汽车用瞬时浪涌模拟试验器 (ISS/JSS系列) 脉冲 2b/4发生器 BP4610
脉冲2b :模拟点火被切断的瞬间,由于直流电动机所扮演的发电机角色,并由此所产生的瞬变现象
脉冲4 :模拟由于激励内燃机发动机的启动器-电动机线路时引起的电源电压降低情况
詳細仕様
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
Pulse 2b | UA,Us ※ | 0 V〜60.0 V ±10 % ±0.5 V 分度0.1 V | |
Ri | 0 Ω〜0.05 Ω | ||
Td | 0.1 s、0.2 s、0.5 s、1 s、2 s、4 s ±20 % | ||
t12,tr,t6 ※ | 1ms、2ms、5ms ±50 % | ||
Pulse 4 | UB | 0 V〜60.0 V ±10 %±0.5 V 分度0.1 V | |
Us,Ua | 0 V〜-UB ±10 %±0.5 V 分度-0.1 V | ||
Ri | 0 Ω〜0.02 Ω(出货时) | ||
t7,t8,t10,t11 ※ | 1 ms〜999 ms ±10 % 分度1 ms | ||
t9 | 0.1 s〜99.9 s ±10 % 分度0.1s | ||
尺寸 | (W)430×(H) 177×(D)550 mm | ||
重量 | 约26 kg | 消费电力 1200 VA |
※各项可以分别进行设定.
ISO7637-2(2011年度版)标准里是没有脉冲4(P4)的规定