汽车用瞬时浪涌模拟试验器 (ISS/JSS系列) FORD标准用瞬态信号发生器 ISS-T1321
本产品是、满足FORD的EMC要求『EMC-CS-2009』标准的测试汽车电子设备的瞬态脉冲发生器。
RI130和CI220里规定的PulseA1/A2-1/A2-2/C1/C2浪涌和CI260里规定的Waveform F的变动波形发生器。
詳細仕様
■一般规格
项目 | 规格 |
---|---|
DC最大输入电压 | DC13.5V |
DC最大输出电流 | 10A・50A(根据指定的波形) |
直流输入断路器 | 50A |
测试时间计时器 | 1~999S(最长3个月,记忆最终试验时的设定) |
开关继电器 | KUP-1415-12(Potter & Brumfield制) 有继电器累积显示 ※推荐100h的更换 |
紧急停止 | 红色蘑菇型(一键回撤型) 脉冲输出停止・DC输出停止 |
本体驱动电源 | AC100 V-AC240 V ±10 % 50 VA |
外形尺寸 | 约 W430mm x D322mm x H200mm(突起部除外) |
重量 | 约12kg |
■输出波形和电流值
试验项目 | 输出波形 | Mode | 施加时间 *1 | 最大输出电压 | 输出端 |
---|---|---|---|---|---|
RI130 | A2-1 | 2 | 60 | *2 | C, D terminals(BNC terminals) |
3 | |||||
A2-2 | 2 | ||||
3 | |||||
CI220 | A1 | 1 | 120 | 10 | DC LINE OUT (C, D terminals are short circuited) |
A2-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
A2-2 | 2 | ||||
3 | |||||
C-1 | 2 | 50 | |||
3 | |||||
C-2 | 2 | 20 | |||
3 | |||||
CI260 | Waveform F | - | 60 | 10 | DC LINE OUT (C, D terminals are open) |
*1:施加时间可变 *2:用专用测试夹具短路连接。