汽车用瞬时浪涌模拟试验器 (ISS/JSS系列) JASO标准 瞬变浪涌模拟器 JSS-003
根据(社)自动车技术会制定的汽车用电子设备的环境试验方法方法通则『JASO D 001-94』、再现车辆内的各种瞬变浪涌现象、评价搭载电子设备的耐性的模拟器。
詳細仕様
项目 | 规 格(JSS-003) | |
---|---|---|
输出电压/衰减时间常数/输出电阻/DC切断时间 | ||
A-1种 | 100V/200ms/0.8Ω/− | |
A-2种 | 150V/2.5 μs/0.4Ω/− | |
B-1种 | -100V/60ms/8Ω/300ms | |
B-2种 | -320V/2ms/80Ω/10ms | |
D-1种 | 150V/400ms/1.5Ω/− | |
D-2种 | 200V/2.5 μs/0.9Ω/− | |
E种 | -400V/26ms/210Ω/120ms | |
重复周期/重复次数 | 30s/1〜999999 | |
DUT电力容量 | 最大DC50V/10A | |
尺寸 | (W)555×(H)1800×(D)790mm | |
重量 | 大约200kg |
■JASO D001-94
1. 瞬变电压试验的条件
区分 | 瞬变电压 试验的种类 | 试验条件 | 放电次数 | 瞬变电压施加的位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vp(V) | τ( μs) | f(Hz) | R3(Ω) | |||||
12V系 | A种 | A-1 | 70 | 200000 | - | 0.8 | 1 | 电源端子 |
A-2 | 110 | 2.5 | 1/30 | 0.4 | 10 | |||
B种 | B-1 | -80 | 60000 | 8 | 100 | |||
B-2 | -260 | 2000 | 80 | |||||
C种 | 通过当事人之间的协议 | 通过协议 | 相关端子 | |||||
24系 | D种 | D-1 | 110 | 400000 | - | 1.5 | 1 | 电源端子 |
D-2 | 170 | 2.5 | 1/30 | 0.9 | 10 | |||
E种 | -320 | 26000 | 210 | 100 | ||||
F种 | 通过当事人之间的协议 | 通过协议 | 相关端子 |
2. 瞬变电压试验A种和D种的发生回路的常数
试验的种类 | 电容电压(V) | 电阻R1 | 电阻R2(Ω) | 电阻R3(Ω) | 电阻R4(Ω) | 电容器C(μF) | 备考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A种 | A-1 | 88 | 根据充电用 电源容量来 决定 | 5(100) | 1(100) | 4(100) | 80000 | 选择任何的组合 |
70 | 2(100) | 0.8(100) | ∞ | 110000 | ||||
A-2 | 110 | 0.6(200) | 0.4(150) | ∞ | 4.7 | - | ||
D种 | D-1 | 130 | 22(100) | 2(100) | 11(100) | 50000 | 选择任何的组合 | |
110 | 5.5(100) | 1.5(100) | ∞ | 73000 | ||||
D-2 | 170 | 1.2(100) | 0.9(100) | ∞ | 2.2 | - |
备考
1.( )内的数值显示、电阻电力额定参考值。单位:W
2.电阻器和电容的规格值不是显示值而是实际值。
3. 瞬变电压试验B种和E种的发生回路的常数
试验的种类 | 电容电压(V) | 电阻R1 | 电阻R2(Ω) | 电阻R3(Ω) | 电阻R4(Ω) | 电容器C(μF) | 备考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B种 | B-1 | -100 | 根据充电用 电源容量来 决定 | 50( 10) | 10(10) | 40(10) | 2400 | 选择任何的组合 |
-80 | 20( 10) | 8(10) | ∞ | 3000 | ||||
B-2 | -260 | 60( 5) | 80( 5) | ∞ | 33 | - | ||
E种 | -457 | 27(100) | 300(10) | 700(10) | 1000 | 选择任何的组合 | ||
-320 | 13(100) | 210(10) | ∞ | 2000 |
备考
1.( )内的数值显示、电阻电力额定参考值。单位:W
2.电阻器和电容的规格值不是显示值而是实际值。
※关于图,请参考原稿。