电压跌落及升高模拟试验器 (VDS系列) 电源电压变动模拟器 VDS-2002
詳細仕様
项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
线数 | 単相 | |||
试验模式 | 瞬断 AC/DC | 本体 | 同步 : 短路 | |
PC | 同步 : 短路/ 开路 异步 : 短路/ 开路 | |||
跌落/上冲 | 本体 | 同步 | ||
PC | 同步/ 异步 | |||
电压变动 | 本体 | 异步 (只可以进行2s-1s-2s的规格里的测试) | ||
PC | 异步 | |||
输入电压范围 | AC 90~264 V, 50/60 Hz, DC 0~125 V | |||
输出电压范围 | AC 0 V~输入电压 +20 % 最大AC290 V DC0V或输入电压 | |||
输出VA | 4.224KVA (连续) | |||
输出电流能力 | AC | 输入电压的100 % : 16 A rms (连续) 输入电压的80% : 20 A rms (<5 S) 输入电压的70 % : 23 A rms (<5S) 输入电压的40% : 40 A rms (<5 S) | ||
DC | 16A (连续) | |||
最大输出电流能力 | AC 100~120V: 峰值250A(10ms以下) AC 220~240V: 峰值500 A(10ms以下) | |||
由负载引起的输出电压变动 | 输入电压的100% 0~16Arms时不到5% 输入电压的80% 0~20 A rms时不到5 % 输入电压的70% 0~23Arms时不到7% 输入电压的40% 0~40 A rms时不到10 % | |||
过冲/下冲(瞬断时) | 不到电压变化的5% (100Ω电阻负载时) | |||
上升/下降时间(瞬断时) | 1~5 µS (100Ω电阻负载时) | |||
Normal voltage setting | 百分比设定 | 本体 | 100% | |
PC | (4 %)~120 % /最小10V | |||
电压设定 | PC | 10 V~290 V / 5 V步进 | ||
精度 | ±5 V (输出0 V~16 A) | |||
跌落/上升等级 | 百分比设定 | 本体 | 0% (瞬断) 的短路回路、 设定 : 0/40/70/80/120% (5步进) | |
PC | 短路/开路 0% (瞬断)里可选择 短路回路/开放回路 : 0~120 % | |||
电压设定 | PC | 短路/开路 0% (瞬断)里可选择 短路回路/开放回路 : 0~290 V(0~120 %), 5步进 | ||
精度 | ±5 V | |||
重复次数 | 本体 | 1,3, 5, 10, 30, 50,10,或连续(8步进) | ||
PC | 1~1,000或连续(1次步进) | |||
间隔周期 | 周期设定 | 本体 | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 周期与10s (10步进) | |
PC | 0.5~5,000.5 周期 (0.5周期步进) | |||
时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 同步 : 1~100 s (1 s步进) 异步 : 8.3 ms~100 s (0.1 m步进) | |
长的持续时间设定 | PC | 异步 : 1 s ~ 10 h (1 s步进) | ||
跌落周期 | 周期设定 | 本体 | 0.5, 1, 5, 10, 12, 25, 30, 50, 250, 300周期 (10步进) | |
PC | 0.01~5,000周期 (0.01周期步进) | |||
时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 同步 : 0.1 ms~100 s (0.1ms步进) 异步 : 0.1 ms ~100 s (0.1 ms步进) | |
长的持续时间设定 | PC | 异步 : 1 s~10 h (1s step) | ||
跌落相位 (次数的开始相位角) | 相位角度设定 | 本体 | 同步 : 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 (8步进, 45°步进) | |
PC | 同步 : 0 ~359° (1° 步进) | |||
时间设定 | PC | 同步 : 0~19.9 ms for 50 Hz (0.1 ms步进) 0~16.6 ms for 60 Hz (0.1ms步进) | ||
电压变动试验 | 时间设定 | PC | 异步 : 时间变更 : 0.1s~10s (0.1s步进) , 变更输入的10%、需要最短0.1秒的时间 时间变更 : 0~10s (0.1 s步进) 间隔 : 0~100 s (0.1 s步进) 试验等级 : 0~120 % | |
内存容量 | 本体 | 5次试验 | ||
PC | 10步进 (PC控制的情况、测试序列可以存储到10步骤) | |||
设备殊途电压 | AC 100~240 V ±10 %, 50/60 Hz, 120 VA | |||
接口 | 光接口 (RS-232互换及USB) | |||
尺寸 | (W)430×(H)745×(D)600 mm (不含突起部) | |||
重量 | 约 150 kg |
■附件
商品名称 | 数量 |
---|---|
电源线 | 1根 |
操作说明书 | 1册 |