该产品不再生产或销售。
选件(停产品) 波形观测用衰减器 AT-810
詳細仕様
项目 | 规格/性能 |
---|---|
输入电压 | 最大2000V |
输入脉冲宽度 | 50~1000ns |
耦合比 | 输入电压的1/20±10% |
保存温度 | -5~55℃ |
尺寸/重量 | (W)160×(H)60×(D)35mm/约400g |
该产品不再生产或销售。
项目 | 规格/性能 |
---|---|
输入电压 | 最大2000V |
输入脉冲宽度 | 50~1000ns |
耦合比 | 输入电压的1/20±10% |
保存温度 | -5~55℃ |
尺寸/重量 | (W)160×(H)60×(D)35mm/约400g |
Noiseken ESS-S3011A产品介绍