电快速瞬变脉冲群模拟试验器 电快速瞬变脉冲群模拟器 FNS-AX4-A20/B63
多功能紧凑型设计使得EMC试验变得更加轻松
再现开关等ON/OFF时产生的,高速重复的高频噪声的EMC试验器。再现进入电源线的线路噪声和通信线的感应噪声,用于电子产品的误动作和功能降低等的性能评价。
ポップアップタイトル
close詳細仕様
■ 发生器规格
项目 | 规格・功能 |
---|---|
输出电压 | 200~5000 V 10 V步进 |
极性 | 正或者负、具有脉冲群极性连续反转功能 |
脉冲频率 | 0.1 kHz~2000 kHz 0.1 kHz~1 kHz / 0.01 kHz 步进 精度±5 % 1.0 kHz~10 kHz / 0.1 kHz 步进 精度±5 % 10 kHz~100kHz / 1 kHz步进 精度±5 % 100 kHz~1000 kHz / 10 kHz步进 精度±5 % 1000 kHz~2000 kHz / 100 kHz步进 精度 ±10 % (脉冲连续输出时,有电压的限制) |
脉冲数 | 1~1000 /1步进 设定限制:1 个脉冲群内、1脉冲/ ms(脉冲频率1 kHz以上) |
脉冲群时间 | 计算方式: (脉冲数)/(脉冲频率) 直接设置时脉冲群时间的可设定范围:0.01~999 ms |
脉冲群周期 | 10~1000 ms ±10 % 10 ms步进(极性反转时为500 ms~) |
极性反转功能 | 每个脉冲群周期、极性正/负交互输出 设定条件:脉冲群周期500 ms以上且脉冲群休止时间 [(脉冲群周期)-(脉冲群时间)]为100 ms以上。 最长试验时间:10 分钟 |
脉冲连续输出 | ~1000 V 10 kHz以下 ~2000 V 4 kHz以下 ~5000 V 1 kHz以下 所有的最长试验时间都是:10分钟 |
频率调制 | 从设定的频率到约-10 %之间连续的变换频率。调制波为约20 Hz的三角波 |
外部触发 | 与外部的触发输入同步,输出1个脉冲串 触发信号输入规格:Hi(+5 V)→Lo(0 V) 输出1个脉冲串 |
脉冲波形(50Ω负载时) | 脉冲峰值电压:(设定电压/2)±10 % 上升时间:5 ns ±30 % 脉冲宽度:50 ns ±30 % |
脉冲波形(1KΩ负载时) | 脉冲峰值电压:(设定电压×0.95)±20 % 上升时间:5 ns ±30 % 脉冲宽度:35~150 ns |
隔直电感 | 10 nF ±20 % |
■ CDN规格
项目 | 规格・功能 |
---|---|
电源容量 | A20型:单相 AC 240 V / 20 A, DC 125 V / 20 A(但是PE为 10 A) B63型:三相 AC 600 V / 63 A, DC 125 V / 63 A(但是N/PE为 10 A) |
施加相 | A20型:L/N/PE B63型:L1 / L2 / L3 / N / PE 可单相、全相、各相分别指定 |
耦合模式 | 共模 使用选件可进行差模耦合 |
输入输出方式 | φ6 mm 安全插座 |
耦合电容 | 33 nF |
输出波形规格 | 脉冲峰值电压:(设定电压)/ 2 ±10 % 上升时间:5.5 ns ±1.5 ns 脉冲宽度:45 ns ±15 ns 设定电压 ±4000 V,频率 5 kHz~100 kHz时的指标 |
输入残留电压 | 设定脉冲电压10 %以下 EUT电源线输入为50Ω终端、电源线输出为开路时的指标 |
AC电源线同步 | 可进行同步、异步的设定 设定相位角:0~360°±10° 1°步进 同步时可设定电压:从 AC 85 V到额定电压 作为基准的相位:L-N间(A20 型) L1-L2 间(B63型) |
■ 其他规格
项目 | 规格・功能 |
---|---|
紧急停止 | 按压式开关(试验停止、EUT电源线OFF) |
EUT FAIL功能 | 试验中检测到外部的FAIL信号(Hi→Lo) FAIL信号规格 VLO:0 V, VHI:+ 5 V 检测到后的动作为从试验停止/暂时停止中来选择 FAIL输入为3通道 |
外部接口 | REMOTE(使用外部控制的PC时), CDN I/F(使用外部连接的CDN时), INDICATOR(使用警示灯、显示灯时), EUT FAIL INPUT(EUT误动作发生时的试验暂时停止等) |
标配附件 | 电源线 SG线缆 电源线输入线缆 输出线缆 波形确认用连接器 同轴线缆 操作说明书 包 |
工作环境 | 温度 15~35℃相对湿度25~75 % |
外形尺寸/重量 | W 430 × H 199 × D 370 mm (不含突起) / 约14 kg(A20型) 约22 kg(B63型) |
驱动电源 | AC 100~240V ±10 % 50/60 Hz 约120 VA |