该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 高频噪声模拟试验器 INS-4020/4040
INS-4020/4040型是在NoiseKen公司通用的INS系列模拟器基础上开发的新产品。
詳細仕様
项目 | 机型 | ||
---|---|---|---|
INS-4020 (2kV) | INS-4040(4kV) | ||
输出电压 | 0.01~2.00kV±10% 50 Ω负载时 10V步进 | 0.01 ~ 4.00KV ±10% 50 Ω负载时 10V步进 | |
极性 | 正或负 | ||
方波 | 脉冲宽度 | 50、100、200、250、400ns±10%的组合、最小10ns±3ns | |
脉冲上升时间 | < 1ns | ||
输出阻抗 | 50Ω系统(53.5Ω) | ||
重复周期 | 持续时间 | 10ms ~ 999ms±10%, 1ms步进 | 16ms ~ 999ms±10%, 1ms步进 |
线路相位 | 50Hz/60Hz 注入相位0~360度、1度步进、 与注入电源的L1,L2,或外部端子同步 | ||
外部触发 | 〈EXT TRIG模式〉 >10ms, 脉冲宽度>1ms TTL/开路整流子负逻辑 | 〈EXT TRIG模式〉
>16ms, 脉冲宽度>1ms TTL/开路整流子负逻辑 | |
还有、从外部注入单元的同步信号输入功能 | |||
1 SHOT | 按照线路相位的设定每次输出,无线路输入时单次输出 | ||
内存容量 | 5个试验 | ||
被测物(EUT)电源容量 | 单相AC 240V, DC60V, DC60V 16A | ||
电源 | AC100 ~ 240V 50/60H | ||
消耗功率 | 140VA | ||
使用温度/湿度范围 | 15~35°C / 25~75% (不结霜) | ||
尺寸 | (W) 430 X (H) 249 X (D) 420 mm(不含突起部) | ||
重量 | 约19kgs |