该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 雷击浪涌模拟试验器 LSS-720B
詳細仕様
项目 | 规格 | |
---|---|---|
电压浪涌 | 浪涌波形 | 1.2/50µs |
最大输出电压 | 20kV max. | |
极性 | 正或负 | |
输出阻抗 | 6 ohm±10% | |
内置负载电阻 | 50 ohm ±10% | |
最大输出时(短路电流) | 3300A max | |
电流浪涌 | 浪涌波形 | 8/20 µs |
极性 | 正或负 | |
输出阻抗 | 5 ohm ±10% | |
内置负载电阻 | 3K ohm ±10% | |
最大输出电流 | 4000A max. | |
浪涌重复周期单次 | 单次 | |
最大输出电压: | AC | 20kV max. |
DC | ------ | |
最大输出电流 | AC | 4000A max. |
DC | ------ | |
被测物(EUT)电源容量 | AC | Single phase AC240V 20A max. |
DC | ------ | |
功率 | 额定功率 | 300VA |
峰值功率 | 1.1kVA | |
回复时间 | 0.5 second | |
驱动电源 | 可以根据现地电压情况调整 | |
尺寸 | 555x1860x840 | |
重量 | 约450 kgs. |
■附件
商品名称 | 数量 |
---|---|
附件包 | 1 |
电源线 | 1 |
浪涌接地线 | 1 |
外部触发用开关 | 1 |
浪涌输出电缆 | 1 |
单相用线路输入电缆 | 1 |
检测接线柱 | 1 |
放电探头 | 1 |
警告灯 | 2 |
保险丝 | 2 |
线路输出电缆 | 1 |
互锁接头 | 1 |
操作说明书 | 2 |
开关钥匙 波形切换连接棒 | 6 |