该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 雷击浪涌试验器 LSS-F02 系列
是再现由于落雷电流而引起的大地的电位变化和室外的电力线,电话线被感应『高能量的感应雷噪声』的EMC(电磁兼容)试验器。
用在与室外引入的电力线,电话线,室外及大楼楼层与楼层间相通的信号线相连接的电子产品的误动作和功能降低等的性能评价。
詳細仕様
项目 浪涌发生部 | 功能 / 性能 | 备考 |
---|---|---|
1.2/50μs-8/20μs 综合波 | 开路电压 0.5kV~15kV ±10% 波前时间 1.2μs ±30% 半峰值时间 50μs ±20% 短路电流 250A ~ 7500A ±10% 波前时间 8μs ±20% 半峰值时间 20μs ±20% | 全机型共同 电压步进 : 0.1kV 步进 可从0kV 开始设定 |
10/700μs-5/320μs 综合波 | 开路电压 0.5kV~15kV ±10% 波前时间 10μs ±30% 半峰值时间 700μs ±20% 短路电流 12.5A ~ 375A ±10% 波前时间 5μs ±20% 半峰值时间 320μs ±20% | 机型: C1/C3 电压步进:0.1kV 步进 可从0kV 开始设定 |
输出极性 | 正/ 负 | |
放电间隔 | 10 秒~989秒, 跟设定电压有关 10秒 (<6kV) | 10/700μs 波形是15 秒 |
输出阻抗 | 2Ω±10% 40Ω±10% | 1.2/50μs 波形 10/700μs 波形 |
■AC/DC 耦合部
项目 | 功能 / 性能 | 备考 |
---|---|---|
耦合浪涌波形 | 1.2/50μs ー 8/20μs 综合波 | |
最大耦合浪涌电压 / 电流 | 到设定可能最大值 | |
耦合回路对应 IEC61000-4-5 | 18μF: 线ー线 (10Ω +9μF 可选择) | |
10Ω: 线ー地 (18μF 可选择) | ||
施加模式 | 线ー线间, 线ー地间 | |
EUT(被测物)用电源线构成 | 单相 AC: L/N/PE DC : +/-/PE | 机型:A1A/C1 |
三相AC : L1/L2/L3/N/PE (单・三相共有) DC : +/-/PE | 机型:A3A/C3 | |
EUT(被测物)用电源线电源容量 | AC240V/20A MAX. 50/60Hz, DC125V/20A MAX | 机型:A1A/C1 |
AC500V/50A MAX. 50/60Hz. DC125V/50A MAX | 机型:A3A/C3 | |
去耦线圈 | 1.5mH | |
相位控制 | 0 to 360°±10° |
■通信耦合部 (机型: C1/C3)
项目 | 功能 / 性能 | 备考 | |
---|---|---|---|
耦合浪涌波形 | 1.2/50μs-8/20μs 综合波 10/700μs-5/320μs 综合波 | ||
最大耦合浪涌电压 / 电流 | 到设定可能最大值 | ||
匹配电阻 | 40Ω | 1 线 80Ω :2 线时 1 线 160Ω :4 线时 | 1.2/50 μs 波形 |
25Ω | 1 线 50Ω :2 线时 1 线 100Ω :4 线时 | 10/700 μs 波形 | |
耦合模式 | 共模/ 差模 | ||
耦合回路 | 瓦斯避雷器 : 90V | ||
EUT(被测物)用线 | 2 线/4 线 DC50V/100mA MAX | 选择式 | |
去耦线圈 | 20mH |
■其他
项目 | 功能 / 性能 | 备考 |
---|---|---|
电压监控 | BNC output, 1/2000±10% | 浪涌输出设定开路时 |
电流监控 | BNC output, 1mV/A±10% | 浪涌输出设定短路时 |
通信功能 | 符合RS-232C 的光通信 | |
驱动电源 | AC100V to AC240V ±10%, 50Hz/60Hz | |
外形尺寸 | W555×H1450×D790 mm (LSS-F02A1A/A3A) W555×H1800×D790 mm (LSS-F02C1/C3) | 不包含突起部 (全机型共同) |
重量 | 大约 290KG(LSS-F02A1A), 大约 300kg(LSS-F02A3A) 大约 310kg(LSS-F02C1), 大约 340kg(LSS-F02C3) |
请注意)由于LSS-F02A1和LSS-F02A3的小型化、设备型号变为LSS-F02A1A和LSS-F02A3A。功能、规格上是无变更。
■仪器的选择方法
型号 | 输出波形 | AC/DC 电源线 CDN | 通信线 CDN | ||
---|---|---|---|---|---|
LSS-F02 | 1.2/50 μs (8/20 μs) | 10/700 μs (5/320 μs) | 单相 AC240V/30A, DC60V/20A | 单相 或者 三相 AC600V/50A, DC60V/20A | DC50 V 100mA |
A1A | 满足 | 满足 | |||
A3A | 满足 | 满足 | |||
C1 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 | |
C3 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |
■标配品
项目 | 功能 / 性能 | 数量 | 对应机型 |
---|---|---|---|
浪涌输出电缆 | HOT/COM | 2 根 | A1A/A3A/C1/C3 |
电源线 | 单相用: L/N/PE | 3 根 | A1A/C1 |
三相用 : L1/L2/L3/N/PE | 5 根 | A3A/C3 | |
通信线输出电缆 | 1~4 线用和 接地用 | 5 根 | C1/C3 |
避雷单元 | 耦合用: 安装在本体面板上 | 4 个 | C1/C3 |
输入保护用: 安装在本体面板上 | 4 个 | ||
监控 (电压,电流)用电缆 | BNC-BNC 电缆 | 1 根 | A1A/A3A/C1/C3 |
外部 互锁接头 | 5P 插头(#1~#3 间短路) | 1 个 | A1A/A3A/C1/C3 |
驱动用电源电缆 | AC100V 用, 带G 的3P 电缆 | 1 个 | A1A/A3A/C1/C3 |
高压连接器盖 | 安装在本体面板上 | 5 个 | A1A/C1 |
7 个 | A3A/C3 | ||
FG电缆 | 机壳接地用 | 1 根 | A1A/A3A/C1/C3 |
操作说明书 | - | 1 册 | A1A/A3A/C1/C3 |