该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 静电放电模拟试验器 ESS-B3011/L1611/GT-30R
更为简易的一般型静电试验器
詳細仕様
项 目号 | 型 号 ESS-B3011 功能/规格 | 型 号 ESS-L1611 功能/规格 |
---|---|---|
输出极性 | 正 / 负 | |
输出电压 | 0.20kV~30.0kV±5% (30.5kVmax) | 0.20kV~16.5kV±5% (16kV) max |
重复周期 | 0.05s~9.99s±10%, 0.01s 步长 / 手动 | |
放电次数 | 1~999 次, 设定 1 次步长, 或者连续 | |
静电施加模式 | 接触放电 / 空气放电 | |
触发模式 | 枪触发 / 本体触发 | |
操作面板 | 示 : 5X7 点阵LED 操作 : 按键 (部分照光式) | |
辐射模式切换 | 原有的Extra / Normal切换功能 | |
放电检查 | 空气放电模式上的放电检查功能 | |
使用前点检功能 | 根据用户操作的试验前点检功能(不是校准) ·高压电源输出检查 | |
CR 和放电盒的检查 | 根据CR值和先端盖识别功能,防止组合上的失误(无显示) | |
IEC LEVEL 切换功能 | 接触放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 6.0kV, 8.0kV 空气放电模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV, 15.0kV | |
警示灯 | 本体电压输出时:点亮 静电放电开始时:闪烁 | |
充电电容 / 电阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (内置放电枪GT-30R内的CR单元) | |
本体充电电阻 | 10MΩ(和放电枪侧43MΩ组合为53MΩ)* | |
驱动电源/ 消费电力 | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA | |
外形尺寸 | 本体:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm 放电枪:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm | |
重量 | 本体:大约4.6kg 放电枪:大约800g(不含插头线缆) |
*没有搭载远程控制。 *对于不同CR组件,定数也不同。