该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 雷击浪涌试验器 LSS-6230
完全满足IEC61000-4-5 ed2 规格的试验器
詳細仕様
■共同
项目 | 规格 |
---|---|
输出极性 | 正/负 |
放电间隔 | (最短充电时间) ~999 秒. 步进为1 秒 |
出力回数設定 | 1~999 次 步进1为 次 |
■浪涌输出部
1.2/50μs-8/20μs 综合波 | 浪涌电压 | 开路电压 0.5 to 6.0kV ±10% |
前沿时间 1.2μs±30% | ||
半峰值时间 50μs±20% | ||
浪涌电流 | 短路电流 250 to 3000A ±10% | |
前沿时间 8μs±20% | ||
半峰值时间 20μs±20% | ||
最短充电时间 | 10 秒 | |
输出阻抗 | 2Ω±10% | |
0.5μs-100kHz
Ring wave | 浪涌电压 | 开路电压 0.5 to 6.0kV ±10% |
上升时间 0.5μs±0.15μs | ||
频率 100kHz ±20kHz | ||
浪涌电流 | 第2峰值电压 第1峰值电压的40-110% | |
第3峰值电压 第2峰值电压的40-80% | ||
第4峰值电压 第3峰值电压的40-80% | ||
最短充电时间 | 5 秒 | |
输出阻抗秒 | 12 Ω±3 Ω(选择限制电阻12Ω时) 30 Ω±8 Ω(选择限制电阻30 Ω时) | |
耦合回路(手动设定) | 线 - 线 : 18μF, 线 - 地 : 10Ω+9μF, 线 - 地间同时注入 (L+N-PE) : 9μF/9μF | |
去耦线圈 | 1.5mH | |
耦合AC(被测物)电源容量 | 单相 AC240V/16A MAX 50/60Hz | |
耦合DC(被测物)电源容量 | DC125V/16A MAX | |
Phase angle control | 0~360°±10°,以注入/回路相为基准 |
■外部CDN(耦合去耦网络)用浪涌输出部
10/700μs-5/320μs 综合波 | 浪涌电压 | 开路电压 0.5 to 6.0kV ±10% |
前沿时间 10μs±30% | ||
半峰值时间 700μs±20% | ||
浪涌电流 | 短路电流 12.5 to 150A ±10% | |
前沿时间 5μs±20% | ||
半峰值时间 320μs±20% | ||
最短充电时间 | 15 Sec. | |
输出阻抗 | 40Ω±10% |
■其他
电压监控 | BNC输出, 1/1000±10% |
电流监控 | BNC输出, 1mV/A±10% |
通信功能 | 满足RS-232的光通信 |
驱动电源 | AC100V~120V±10%, AC200V~240V±10%,50/60Hz 额定功率 : 小于300VA |
外形寸法 | W430×H515×D500 mm(不含突起部) |
重量 | 大约65kg |
目录里的内容如有变更,恕不另行通知.