该产品不再生产或销售。
主机(停产品) 高频噪声模拟试验器 INS-AX2-220/250/420/450
詳細仕様
项目 | 机型 右枠削除 | ||
---|---|---|---|
INS-AX2-220/250 | INS-AX2-420/450 | ||
脉冲输出电压 | 0.01~2.00kV±10% 0.1kV以下是±0.04kV | 0.01~4.00kV±10% 0.1kV以下是±0.04kV | |
输出在内部阻抗下中止的情况、不到0.1kV的设定的公差有±0.04kV | |||
输出极性 | 正/负 | ||
脉冲 | 脉冲宽度 | 50, 100, 200, 400, 500, 800, 1000ns ±10%, 10ns±3ns | |
上升时间 | <1ns | ||
输出阻抗 | 50Ω系统(53.5Ω) | ||
重复周期 | 持续时间 | 10ms ~ 999ms±10% | 16ms ~ 999ms±10% |
线路相位 | 注入相位0~360°±10° EUT电源 AC90V以上 50/60Hz±10% | 注入相位0~360°±10° EUT电源 AC90V以上 50/60Hz±10% | |
1SHOT TRIG | 每按下1SHOT键单次输出 PHASE模式时和设定的相位角同步输出 | ||
被测物(EUT)电源容量 | INS-AX2-220: 单相 AC240V/DC65V 20A INS-AX2-250: 三相 AC500V/DC250V 50A 50/60Hz±10% | NS-AX2-420: 单相 AC240V/DC65V 20A INS-AX2-450: 三相 AC500V/DC250V 50A 50/60Hz±10% | |
驱动电源 | AC 100V~240V±10%, 50/60Hz±10% | ||
消耗功率 | 110VA | ||
使用温度/湿度范围 | 15 ~ 35°C, 25 ~ 75% (不结霜) | ||
尺寸 | W 430 x H 350 x D 470mm, 不含突起部 | ||
重量 | INS-AX2-220: 约30Kg INS-AX2-250: 约38Kg | INS-AX2-420: 约30Kg INS-AX2-450: 约38Kg | |
水银继电器 | 机型 : 04-00014A | 机型 : 04-00015A |
■ 三角波 脉冲追加 (补充 选件)
项目 | 规格 | |
---|---|---|
输出脉冲波形 | 三角波脉冲 | |
脉冲输出电压 | 最大2kV (220/250)和4kV (420/450) (输出在内部阻抗下中止的情况) | |
输出极性 | 正/负 | |
脉冲 | 宽度 | 1μs±30% |
上升时间 | <40 ns |
■ 附件
INS-AX2-220/420 | INS-AX2-250/450 |
---|---|
输出面板 (单相端口台式) 机型 : 18-00067A 最大AC240VDV65V20A | 输出面板 (三相端口台式) 机型 : 18-00068A 最大AC500VDV250V50A |
电源线 软件光盘 机型 : 14-00033A 光转换器 机型 07-00017A 光缆 (5m) D-sub转换器 主机试验器操作说明书 / 软件操作说明书 各1冊 |